





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKLT - 441 | 3171 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKLT - 440 | 1715 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | HKLT - 439 | 9623 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKLT - 438 | 9148 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKLT - 437 | 4900 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKLT - 436 | 0417 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKLT - 435 | 3162 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKLT - 434 | 7040 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKLT - 433 | 8534 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | HKLT - 432 | 5496 |
